بطاريات UPS من سلسلة IDC 2 فولت
| نموذج | الجهد المقدر | السعة (C10/25°C) | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | و | ح | ذ | ||||
| RM-BA02300 | 2 فولت | 300 هـ | 176 | 156 | 330 | 365 | 18.2 كجم |
| RM-BA02400 | 2 فولت | 400 هـ | 211 | 176 | 330 | 365 | 24.5 كجم |
| RM-BA02500 | 2 فولت | 500 أمبير ساعة | 243 | 174 | 330 | 365 | 28.7 كجم |
| RM-BA02600 | 2 فولت | 600 هـ | 302 | 176 | 330 | 339 | 34.2 كجم |
| RM-BA02700 | 2 فولت | 700 هـ | 302 | 176 | 330 | 339 | 37 كجم |
| RM-BA02800 | 2 فولت | 800 هـ | 411 | 175 | 331 | 339 | 47.5 كجم |
| RM-BA021000 | 2 فولت | 1000 هـ | 479 | 175 | 330 | 339 | 57.5 كجم |
| RM-BA021200 | 2 فولت | 1200 هـ | 479 | 175 | 330 | 339 | 62 كجم |
| RM-BA021500 | 2 فولت | 1500 هـ | 404 | 355 | 343 | 350 | 87 كجم |
| RM-BA022000 | 2 فولت | 2000 هـ | 492 | 352 | 341 | 350 | 115.5 كجم |
| RM-BA023000 | 2 فولت | 3000 هـ | 710 | 352 | 338 | 356 | 178 كجم |
سلسلة IDC 12 فولت
| نموذج | الجهد المقدر | السعة (C10/25°C) | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | و | ح | ذ | ||||
| RM-BA1224 | 12 فولت | 24 هـ | 175 | 166 | 125 | 125 | 6.7 كجم |
| RM-BA1238 | 12 فولت | 38 هـ | 197 | 166 | 173 | 173 | 11.2 كجم |
| RM-BA1265 | 12 فولت | 65 هـ | 350 | 165 | 173 | 173 | 18.6 كجم |
| RM-BA12100 | 12 فولت | 100 أمبير | 330 | 172 | 213 | 221 | 28.0 كجم |
| RM-BA12120 | 12 فولت | 120 هـ | 407 | 173 | 208 | 232 | 32.5 كجم |
| RM-BA12150 | 12 فولت | 150 هـ | 480 | 170 | 239 | 242 | 40.0 كجم |
| RM-BA12200 | 12 فولت | 200 هـ | 522 | 239 | 220 | 228 | 57.0 كجم |
| RM-BA12250 | 12 فولت | 250 هـ | 520 | 268 | 220 | 226 | 67.5 كجم |
سلسلة قياسية 12 فولت
| نموذج | الجهد المقدر | السعة (C10/25°C) | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | و | ح | ذ | ||||
| RM-BA1224Z | 12 فولت | 24 هـ | 175 | 166 | 125 | 125 | 6.5 كجم |
| RM-BA1238Z | 12 فولت | 38 هـ | 197 | 166 | 173 | 173 | 10.7 كجم |
| RM-BA1265Z | 12 فولت | 65 هـ | 350 | 165 | 173 | 173 | 16.9 كجم |
| RM-BAI2100Z | 12 فولت | 100 أمبير | 330 | 172 | 213 | 221 | 27.0 كجم |
| RM-BA12120Z | 12 فولت | 120 هـ | 407 | 173 | 208 | 232 | 31.8 كجم |
| RM-BA12150Z | 12 فولت | 155 هـ | 480 | 170 | 239 | 242 | 39.2 كجم |
| RM-BA12200Z | 12 فولت | 200 هـ | 522 | 239 | 220 | 228 | 54.0 كجم |
| RM-BA12250Z | 12 فولت | 250 هـ | 520 | 268 | 220 | 226 | 64.8 كجم |
سلسلة قياسية 12 فولت
| نموذج | الجهد المقدر | السعة (C10/25°C) | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | و | ح | ذ | ||||
| RM-BH12100 | 12 فولت | 360 واط/100 أمبير/ساعة | 330 | 173 | 213 | 16 | 30 كجم |
| RM-BH12120 | 12 فولت | 460 واط/120 أمبير/ساعة | 408 | 177 | 225 | 225 | 37.5 كجم |
| RM-BH12150 | 12 فولت | 560 واط/145 أمبير/ساعة | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 46.5 كجم |
| RM-BH12180 | 12 فولت | 650 واط/180 أمبير/ساعة | 532 | 207 | 214 | 220 | 56.5 كجم |
| RM-BH12190 | 12 فولت | 705 واط/190 أمبير/ساعة | 532 | 207 | 214 | 220 | 59 كجم |
| RM-BH12195 | 12 فولت | 750 واط/195 أمبير/ساعة | 503 | 212 | 226.5 | 234.5 | 61 كجم |
| RM-BH12200 | 12 فولت | 800 واط/200 أمبير/ساعة | 503 | 212 | 226.5 | 234.5 | 62.8 كجم |
| RM-BH12225 | 12 فولت | 845 واط/225 أمبير/ساعة | 496 | 259 | 227 | 233 | 74.5 كجم |
| RM-BH12235 | 12 فولت | 890 واط/235 أمبير/ساعة | 496 | 259 | 227 | 233 | 77 كجم |
سلسلة بطاريات الجل 12 فولت
| نموذج | الجهد المقدر | السعة (C10/25°C) | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | و | ح | ذ | ||||
| RM-BA1238J2 | 12 فولت | 38 هـ | 197 | 166 | 173 | 173 | 11.8 كجم |
| RM-BA1265J2 | 12 فولت | 65 هـ | 350 | 165 | 173 | 173 | 21.2 كجم |
| RM-BA12100J2 | 12 فولت | 100 أمبير | 407 | 173 | 208 | 232 | 32.1 كجم |
| RM-BA12120J2 | 12 فولت | 120 هـ | 407 | 173 | 208 | 232 | 35.0 كجم |
| RM-BA12150J2 | 12 فولت | 155 هـ | 480 | 170 | 239 | 242 | 45.0 كجم |
| RM-BA12200J2 | 12 فولت | 200 هـ | 522 | 239 | 220 | 228 | 62.0 كجم |
| RM-BA12250J2 | 12 فولت | 250 هـ | 520 | 268 | 220 | 226 | 72.0 كجم |



