SPESIFIKASI DETAIL UPS MODULAR SERI RM33-FM
| Model | RM33-FM | 20-60 | 20-100 | 20-120 | 20-200 | |
| kapasitas | kapasitas (kVA) | 20-60 | 20-100 | 20-120 | 20-200 | |
| Modul daya (kVA) | 20 | |||||
| masukan | kabel masukan | Tiga fase empat kawat + pentanahan | ||||
| Tegangan terukur (Vac) | Tegangan 380/400V/415V | |||||
| Rentang tegangan (Vac) | 208~478 | |||||
| Rentang frekuensi (Hz) | 40~70 | |||||
| Aktor yang kuat | ≥0,99 | |||||
| Jangkauan bypass | Batas atas untuk 380: 29% (opsional +10%, +15%, +20%); Batas atas untuk 400: 20% (opsional +10%, +15%); Batas atas untuk 415: 15% (opsional +10%); Batas bawah: -40% (opsional -20%, -30%) | |||||
| Harmonik arus masukan | ≤ 3% (beban non-linier 100%) | |||||
| keluaran | kabel keluaran | Tiga fase empat kawat + pentanahan | ||||
| Tegangan terukur (Vac) | Tegangan 380/400V/415V | |||||
| Faktor daya | satu | |||||
| Akurasi tegangan | ±1% | |||||
| FREKUENSI KELUARAN | Mode daya komersial | Sinkron dengan input; ketika frekuensi utama melebihi maksimum ±10% (dapat diatur ke ±1%, ±2%, ±4%, ±5%), frekuensi output adalah 50 × (±0,2%) Hz. | ||||
| Mode Baterai | (50/60±0,2%)Hz | |||||
| Rasio beban puncak | 3:1 | |||||
| Waktu Transfer | Beralih dari mode utama ke mode bypass: 0ms (pelacakan); Beralih dari mode utama ke mode baterai: 0ms | |||||
| Kapasitas kelebihan beban | Beban ≤ 110%, 60 menit; ≤ 125%, pertahankan selama 10 menit, ≤ 150% pertahankan selama 1 menit, > 150% segera beralih ke bypass | |||||
| Harmonik tegangan keluaran | ≤ 2% (beban linier 100%); ≤ 5% (beban non-linier 100%) | |||||
| efisiensi | 96% | |||||
| antarmuka komunikasi | RS232, RS485, 2 Slot Cerdas (slot kartu pintar), kontak kering | |||||
| baterai | tegangan baterai | Tegangan opsional: ± 180V/± 192V/± 204V/± 216V/± 228V/± 240/± 252/± 264/± 276/± 288/± 300Vdc (30 hingga 50 bagian opsional) | ||||
| Arus pengisian (A) | Kabinet | Maksimal 30 | Maksimal 50 | Maksimal 60 | Maksimal 100 | |
| modul | Maksimal 10 | |||||
| lingkungan kerja | suhu operasi | 0°C~40°C | ||||
| kelembaban relatif | 0~95% non kondensasi | |||||
| Suhu penyimpanan | -25°C~55°C | |||||
| ketinggian | <1500 meter | |||||
| sifat fisik | Ukuran: P×L×T (mm) | Kabinet | Ukuran 850x600x1350 | Ukuran 850x600x1350 | Ukuran 850x600x1550 | Ukuran 850x600x2000 |
| modul | Ukuran 620x440x86 | |||||
| Berat bersih (kg) | Kabinet | 158 | 158(186) | 167 | 245 | |
| modul | 21.6 | |||||




