Baterai pengganti catu daya tak terputus seri RM-GFM

Jaga keandalan sistem daya cadangan Anda dengan baterai UPS pengganti berkualitas tinggi. Dirancang untuk memenuhi atau melampaui spesifikasi OEM, baterai UPS kami yang tersegel baterai timbal-asam memastikan perlindungan tanpa gangguan untuk perangkat elektronik penting Anda.

  • Mengadopsi teknologi tertutup yang diatur oleh katup AGM (Absorbent Glass Mat).
  • Baterai menggunakan bahan ABS berkekuatan tinggi untuk tangki dan penutup.
  • Menawarkan rentang toleransi suhu yang luas dari -15°C hingga 45°C.
  • Suhu pengoperasian optimal adalah sekitar 20°C dengan toleransi ±5°C.
  • Memastikan tidak ada kebocoran, menawarkan pengalaman penggunaan yang aman dan andal.
  • Dapat dipasang secara vertikal maupun horizontal, sehingga memudahkan transportasi dan pemasangan.
  • Memiliki efisiensi reaksi penyegelan yang tinggi, sehingga meminimalkan kehilangan air. Tidak perlu menambahkan air suling atau elektrolit selama penggunaan, sehingga memudahkan perawatan.
  • Menunjukkan tingkat pengosongan daya sendiri yang rendah.
Kategori:

Baterai UPS SERI IDC 2V

MODEL Tegangan Terukur Kapasitas (C10/25°C) Dimensi (mm) Berat Bersih
L W H TH
RM-BA02300 2V 300AH 176 156 330 365 18,2 kg
RM-BA02400 2V 400AH 211 176 330 365 24,5 kg
RM-BA02500 2V 500AH 243 174 330 365 28,7 kg
RM-BA02600 2V 600AH 302 176 330 339 34,2 kg
RM-BA02700 2V 700AH 302 176 330 339 37 kg
RM-BA02800 2V 800AH 411 175 331 339 47,5 kg
RM-BA021000 2V 1000AH 479 175 330 339 57,5 kg
Nomor RM-BA021200 2V 1200AH 479 175 330 339 62 kg
RM-BA021500 2V 1500 H 404 355 343 350 87 kg
RM-BA022000 2V tahun 2000 H 492 352 341 350 115,5 kg
RM-BA023000 2V 3000AH 710 352 338 356 178 kg

SERI IDC 12V

MODEL Tegangan Terukur Kapasitas (C10/25°C) Dimensi (mm) Berat Bersih
L W H TH
RM-BA1224 12V 24AH 175 166 125 125 6,7 kg
RM-BA1238 12V 38AH 197 166 173 173 11,2 kg
RM-BA1265 12V 65AH 350 165 173 173 18,6 kg
RM-BA12100 12V 100AH 330 172 213 221 28,0 kg
RM-BA12120 12V 120AH 407 173 208 232 32,5 kg
RM-BA12150 12V 150AH 480 170 239 242 40,0 kg
RM-BA12200 12V 200AH 522 239 220 228 57,0 kg
RM-BA12250 12V 250AH 520 268 220 226 67,5 kg

SERI STANDAR 12V

MODEL Tegangan Terukur Kapasitas (C10/25°C) Dimensi (mm) Berat Bersih
L W H TH
RM-BA1224Z 12V 24AH 175 166 125 125 6,5 kg
RM-BA1238Z 12V 38AH 197 166 173 173 10,7 kg
RM-BA1265Z 12V 65AH 350 165 173 173 16,9 kg
RM-BAI2100Z 12V 100AH 330 172 213 221 27,0 kg
RM-BA12120Z 12V 120AH 407 173 208 232 31,8 kg
RM-BA12150Z 12V 155AH 480 170 239 242 39,2 kg
RM-BA12200Z 12V 200AH 522 239 220 228 54,0 kg
RM-BA12250Z 12V 250AH 520 268 220 226 64,8 kg

SERI STANDAR 12V

MODEL Tegangan Terukur Kapasitas (C10/25°C) Dimensi (mm) Berat Bersih
L W H TH
RM-BH12100 12V 360W/100AH 330 173 213 16 30 kg
RM-BH12120 12V 460W/120AH 408 177 225 225 37,5 kg
RM-BH12150 12V 560W/145AH 483 170 238.5 239 46,5 kg
RM-BH12180 12V 650W/180AH 532 207 214 220 56,5 kg
RM-BH12190 12V 705W/190AH 532 207 214 220 59 kg
RM-BH12195 12V 750W/195AH 503 212 226.5 234.5 61 kg
RM-BH12200 12V 800W/200AH 503 212 226.5 234.5 62,8 kg
RM-BH12225 12V 845W/225AH 496 259 227 233 74,5 kg
RM-BH12235 12V 890W/235AH 496 259 227 233 77 kg

SERI BATERAI GEL 12V

MODEL Tegangan Terukur Kapasitas (C10/25°C) Dimensi (mm) Berat Bersih
L W H TH
RM-BA1238J2 12V 38AH 197 166 173 173 11,8 kg
RM-BA1265J2 12V 65AH 350 165 173 173 21,2 kg
RM-BA12100J2 12V 100AH 407 173 208 232 32,1 kg
RM-BA12120J2 12V 120AH 407 173 208 232 35,0 kg
RM-BA12150J2 12V 155AH 480 170 239 242 45,0 kg
RM-BA12200J2 12V 200AH 522 239 220 228 62,0 kg
RM-BA12250J2 12V 250AH 520 268 220 226 72,0 kg

Tidak ada spesifikasi yang tercantum.

Gulir ke Atas