Аккумуляторы для ИБП серии IDC 2 В
| МОДЕЛЬ | Номинальное напряжение | Емкость (C10/25°C) | Размеры (мм) | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | В | ЧАС | ТХ | ||||
| RM-BA02300 | 2В | 300AH | 176 | 156 | 330 | 365 | 18,2 кг |
| RM-BA02400 | 2В | 400AH | 211 | 176 | 330 | 365 | 24,5 кг |
| RM-BA02500 | 2В | 500AH | 243 | 174 | 330 | 365 | 28,7 кг |
| RM-BA02600 | 2В | 600AH | 302 | 176 | 330 | 339 | 34,2 кг |
| RM-BA02700 | 2В | 700AH | 302 | 176 | 330 | 339 | 37 кг |
| RM-BA02800 | 2В | 800AH | 411 | 175 | 331 | 339 | 47,5 кг |
| РМ-BA021000 | 2В | 1000AH | 479 | 175 | 330 | 339 | 57,5 кг |
| РМ-BA021200 | 2В | 1200AH | 479 | 175 | 330 | 339 | 62 кг |
| RM-BA021500 | 2В | 1500AH | 404 | 355 | 343 | 350 | 87 кг |
| РМ-БА022000 | 2В | 2000AH | 492 | 352 | 341 | 350 | 115,5 кг |
| РМ-BA023000 | 2В | 3000AH | 710 | 352 | 338 | 356 | 178 кг |
12 В СЕРИЯ IDC
| МОДЕЛЬ | Номинальное напряжение | Емкость (C10/25°C) | Размеры (мм) | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | В | ЧАС | ТХ | ||||
| RM-BA1224 | 12 В | 24AH | 175 | 166 | 125 | 125 | 6,7 кг |
| RM-BA1238 | 12 В | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 11,2 кг |
| RM-BA1265 | 12 В | 65AH | 350 | 165 | 173 | 173 | 18,6 кг |
| RM-BA12100 | 12 В | 100AH | 330 | 172 | 213 | 221 | 28,0 кг |
| RM-BA12120 | 12 В | 120AH | 407 | 173 | 208 | 232 | 32,5 кг |
| RM-BA12150 | 12 В | 150AH | 480 | 170 | 239 | 242 | 40,0 кг |
| RM-BA12200 | 12 В | 200AH | 522 | 239 | 220 | 228 | 57,0 кг |
| RM-BA12250 | 12 В | 250AH | 520 | 268 | 220 | 226 | 67,5 кг |
12 В СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ
| МОДЕЛЬ | Номинальное напряжение | Емкость (C10/25°C) | Размеры (мм) | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | В | ЧАС | ТХ | ||||
| RM-BA1224Z | 12 В | 24AH | 175 | 166 | 125 | 125 | 6,5 кг |
| RM-BA1238Z | 12 В | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 10,7 кг |
| RM-BA1265Z | 12 В | 65AH | 350 | 165 | 173 | 173 | 16,9 кг |
| RM-BAI2100Z | 12 В | 100AH | 330 | 172 | 213 | 221 | 27,0 кг |
| RM-BA12120Z | 12 В | 120AH | 407 | 173 | 208 | 232 | 31,8 кг |
| RM-BA12150Z | 12 В | 155AH | 480 | 170 | 239 | 242 | 39,2 кг |
| RM-BA12200Z | 12 В | 200AH | 522 | 239 | 220 | 228 | 54,0 кг |
| RM-BA12250Z | 12 В | 250AH | 520 | 268 | 220 | 226 | 64,8 кг |
12 В СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ
| МОДЕЛЬ | Номинальное напряжение | Емкость (C10/25°C) | Размеры (мм) | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | В | ЧАС | ТХ | ||||
| RM-BH12100 | 12 В | 360 Вт/100 Ач | 330 | 173 | 213 | 16 | 30 кг |
| RM-BH12120 | 12 В | 460 Вт/120 Ач | 408 | 177 | 225 | 225 | 37,5 кг |
| RM-BH12150 | 12 В | 560 Вт/145 Ач | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 46,5 кг |
| RM-BH12180 | 12 В | 650 Вт/180 Ач | 532 | 207 | 214 | 220 | 56,5 кг |
| RM-BH12190 | 12 В | 705 Вт/190 Ач | 532 | 207 | 214 | 220 | 59 кг |
| RM-BH12195 | 12 В | 750 Вт/195 Ач | 503 | 212 | 226.5 | 234.5 | 61 кг |
| RM-BH12200 | 12 В | 800 Вт/200 Ач | 503 | 212 | 226.5 | 234.5 | 62,8 кг |
| RM-BH12225 | 12 В | 845 Вт/225 Ач | 496 | 259 | 227 | 233 | 74,5 кг |
| RM-BH12235 | 12 В | 890 Вт/235 Ач | 496 | 259 | 227 | 233 | 77 кг |
Серия гелевых аккумуляторов 12 В
| МОДЕЛЬ | Номинальное напряжение | Емкость (C10/25°C) | Размеры (мм) | Вес нетто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | В | ЧАС | ТХ | ||||
| RM-BA1238J2 | 12 В | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 11,8 кг |
| RM-BA1265J2 | 12 В | 65AH | 350 | 165 | 173 | 173 | 21,2 кг |
| RM-BA12100J2 | 12 В | 100AH | 407 | 173 | 208 | 232 | 32,1 кг |
| RM-BA12120J2 | 12 В | 120AH | 407 | 173 | 208 | 232 | 35,0 кг |
| RM-BA12150J2 | 12 В | 155AH | 480 | 170 | 239 | 242 | 45,0 кг |
| RM-BA12200J2 | 12 В | 200AH | 522 | 239 | 220 | 228 | 62,0 кг |
| RM-BA12250J2 | 12 В | 250AH | 520 | 268 | 220 | 226 | 72,0 кг |



