ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO UPS modular SÉRIE RM33-FM
| Modelo | RM33-FM | 20-60 | 20-100 | 20-120 | 20-200 | |
| capacidade | capacidade (kVA) | 20-60 | 20-100 | 20-120 | 20-200 | |
| Módulo de potência (kVA) | 20 | |||||
| entrada | fiação de entrada | Trifásico, quatro fios + aterramento | ||||
| Tensão nominal (Vac) | 380/400V/415 | |||||
| Faixa de tensão (Vac) | 208~478 | |||||
| Faixa de frequência (Hz) | 40~70 | |||||
| Ator poderoso | ≥0,99 | |||||
| Faixa de desvio | Limite superior para 380: 29% (opcional +10%, +15%, +20%); Limite superior para 400: 20% (opcional +10%, +15%); Limite superior para 415: 15% (opcional +10%); Limite inferior: -40% (opcional -20%, -30%) | |||||
| Harmônicos de corrente de entrada | ≤ 3% (carga não linear 100%) | |||||
| saída | fiação de saída | Trifásico, quatro fios + aterramento | ||||
| Tensão nominal (Vac) | 380/400V/415 | |||||
| Fator de potência | um | |||||
| Precisão de tensão | ±1% | |||||
| FREQUÊNCIA DE SAÍDA | Modo de energia comercial | Síncrono com a entrada; quando a frequência da rede elétrica excede o máximo de ±10% (pode ser definido como ±1%, ±2%, ±4%, ±5%), a frequência de saída é 50 × (±0,2%) Hz. | ||||
| Modo de bateria | (50/60±0,2%)Hz | |||||
| Taxa de pico de carga | 3:1 | |||||
| Tempo de transferência | Mudança do modo de rede para o modo bypass: 0 ms (rastreamento); Mudança do modo de rede para o modo bateria: 0 ms | |||||
| Capacidade de sobrecarga | Carga ≤ 110%, 60 min; ≤ 125%, manter por 10 min, ≤ 150% manter por 1 min, > 150% alternar imediatamente para bypass | |||||
| Harmônicos de tensão de saída | ≤ 2% (carga linear 100%); ≤ 5% (carga não linear 100%) | |||||
| eficiência | 96% | |||||
| interface de comunicação | RS232, RS485, 2 Slots Inteligentes (slot para cartão inteligente), contatos secos | |||||
| bateria | voltagem da bateria | Tensão opcional: ± 180 V/± 192 V/± 204 V/± 216 V/± 228 V/± 240/± 252/± 264/± 276/± 288/± 300 V CC (30 a 50 seções opcionais) | ||||
| Corrente de carga (A) | Gabinete | Máximo 30 | Máximo 50 | Máximo 60 | Máximo 100 | |
| módulo | Máximo 10 | |||||
| ambiente de trabalho | temperatura de operação | 0°C~40°C | ||||
| umidade relativa | 0~95% sem condensação | |||||
| Temperatura de armazenamento | -25°C~55°C | |||||
| altitude | <1500 metros | |||||
| propriedade física | Tamanho: P×L×A (mm) | Gabinete | 850x600x1350 | 850x600x1350 | 850x600x1550 | 850x600x2000 |
| módulo | 620x440x86 | |||||
| Peso líquido (kg) | Gabinete | 158 | 158(186) | 167 | 245 | |
| módulo | 21.6 | |||||




