Сменные аккумуляторы для ИБП серии RM-GFM

Категория:

Эффективность уплотнения

  • Конструкция с двойным уплотнением крышки корпуса аккумуляторной батареи и клемм предотвращает утечку кислоты.
  • Надежный предохранительный клапан предотвращает попадание внешнего воздуха и пыли внутрь аккумулятора.

Безопасность и надежность

  • Отсутствие утечки кислоты. Надёжный предохранительный клапан и взрывозащищённая конструкция обеспечивают более безопасную и надёжную работу аккумулятора на протяжении всего срока службы.

Не требует обслуживания

  • Высокая способность к рекомбинации H₂O и высокая эффективность реакции герметизации устраняют необходимость пополнения воды или кислоты во время использования.

Длительный срок службы

  • Точно спроектированные устойчивые к коррозии решетки из сплава кальция, свинца и олова, прочный корпус из АБ, устойчивый к коррозии, и исключительная эффективность реакции герметизации обеспечивают длительный срок службы батареи.
Модель № Номинальное напряжение (В) Номинальная емкость (Ач) Внутреннее сопротивление (мОм) Максимальный ток разряда Номинальная часовая емкость (Ач)
20 часов 10 часов 3 часа 1 час
6-ГМФ-24А 12 24 16.0 360 24.0 22.1 18.9 15.8
6-ГМФ-24Б 12 24 21.0 360 24.0 22.3 18.0 15.0
6-ГМФ-33 12 33 13.0 396 35.6 33.0 27.1 22.2
6-ГМФ-38 12 38 12.2 456 40.8 38.0 31.2 25.6
6-ГМФ-40 12 40 12.2 480 43.0 40.0 32.7 26.9
6-ГМФ-50А 12 50 11.8 540 53.8 50.0 40.8 33.6
6-ГМФ-65 12 65 7.5 780 70.0 65.0 53.4 43.8
6-ГМФ-80А 12 80 6.6 960 86.0 80.0 65.7 53.9
6-ГМФ-80Б 12 80 6.6 960 86.0 80.0 65.7 53.9
6-ГМФ-80С 12 80 6.6 960 86.0 80.0 65.7 53.9
6-ГМФ-90 12 90 5.9 1080 96.8 90.0 73.8 60.6
6-ГМФ-100А 12 100 5.2 1200 100.0 92.9 76.2 62.6
6-ГМФ-100Б 12 100 5.2 1200 107.6 100.0 81.9 67.3
6-ГМФ-120А 12 120 5.2 1440 120.0 112.0 89.7 71.0
6-ГМФ-120Б 12 120 4.2 1440 129.2 120.0 94.5 74.9
6-ГМФ-150А 12 150 4.8 1800 150.0 143.0 114.3 96.0
6-ГМФ-150Б 12 150 3.8 1800 157.4 150.0 121.5 93.0
6-ГМФ-150Д 12 150 5.0 1800 161.4 150.0 123.0 101.0
6-ГМФ-180 12 180 5.5 2160 193.8 180.0 147.9 121.0
6-ГМФ-190 12 190 4.0 2280 206.0 190.0 156.0 128.0
6-ГМФ-200А 12 200 4.0 2400 216.0 200.0 164.1 135.0
6-ГМФ-200Б 12 200 4.0 2400 216.0 200.0 164.1 135.0
6-ГМФ-250А 12 250 3.8 3000 270.0 250.0 205.2 168.0
Прокрутить вверх