MGA DETALYADONG ESPESIPIKASYON NG Modular UPS RM33-FM SERIES
| Modelo | RM33-FM | 20-60 | 20-100 | 20-120 | 20-200 | |
| kapasidad | kapasidad (kVA) | 20-60 | 20-100 | 20-120 | 20-200 | |
| Modyul ng kuryente (kVA) | 20 | |||||
| input | mga kable ng input | Tatlong yugto apat na kawad + grounding | ||||
| Rated na boltahe (Vac) | 380/400V/415 | |||||
| Saklaw ng boltahe (Vac) | 208~478 | |||||
| Saklaw ng dalas (Hz) | 40~70 | |||||
| Makapangyarihang aktor | ≥0.99 | |||||
| Saklaw ng pag-bypass | Mataas na limitasyon para sa 380: 29% (opsyonal +10%, +15%, +20%);Mataas na limitasyon para sa 400: 20% (opsyonal +10%, +15%);Mataas na limitasyon para sa 415: 15% (opsyonal +10%);Mababang limitasyon: -40% (opsyonal -20%, -30%) | |||||
| Mga harmonika ng kasalukuyang input | ≤ 3% (100% hindi linear na karga) | |||||
| output | mga kable ng output | Tatlong yugto apat na kawad + grounding | ||||
| Rated na boltahe (Vac) | 380/400V/415 | |||||
| Salik ng lakas | isa | |||||
| Katumpakan ng boltahe | ±1% | |||||
| DALAS NG OUTPUT | Komersyal na mode ng kuryente | Kasabay ng input; kapag ang frequency ng mains ay lumampas sa maximum na ±10% (maaaring itakda sa ±1%, ±2%, ±4%, ±5%), ang output frequency ay 50 × (±0.2%) Hz. | ||||
| Mode ng Baterya | (50/60±0.2%)Hz | |||||
| Ratio ng pinakamataas na karga | 3:1 | |||||
| Oras ng Paglilipat | Paglipat mula sa mains mode patungo sa bypass mode: 0ms (tracking); Paglipat mula sa mains mode patungo sa battery mode: 0ms | |||||
| Kapasidad ng labis na karga | Load ≤ 110%, 60min; ≤ 125%, panatilihin sa loob ng 10min, ≤ 150% panatilihin sa loob ng 1min, > 150% agad na lumipat sa bypass | |||||
| Mga harmonika ng boltahe ng output | ≤ 2% (100% linear na karga); ≤ 5% (100% non-linear na karga) | |||||
| kahusayan | 96% | |||||
| interface ng komunikasyon | RS232, RS485, 2 Matalinong Puwang (puwang ng smart card), mga tuyong kontak | |||||
| baterya | boltahe ng baterya | Opsyonal na boltahe: ± 180V/± 192V/± 204V/± 216V/± 228V/± 240/± 252/± 264/± 276/± 288/± 300Vdc (opsyonal ang 30 hanggang 50 seksyon) | ||||
| Agos ng pag-charge (A) | Gabinete | Pinakamataas na 30 | Pinakamataas na 50 | Pinakamataas na 60 | Pinakamataas na 100 | |
| modyul | Pinakamataas na 10 | |||||
| kapaligiran sa trabaho | temperatura ng operasyon | 0°C~40°C | ||||
| relatibong halumigmig | 0~95% hindi condensing | |||||
| Temperatura ng imbakan | -25°C~55°C | |||||
| taas | <1500 metro | |||||
| pisikal na ari-arian | Sukat: D×L×T (mm) | Gabinete | 850x600x1350 | 850x600x1350 | 850x600x1550 | 850x600x2000 |
| modyul | 620x440x86 | |||||
| Netong timbang (kg) | Gabinete | 158 | 158(186) | 167 | 245 | |
| modyul | 21.6 | |||||





