THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG UPS DẠNG MÔ-ĐUN RM33-FM
| Người mẫu | RM33-FM | 20-60 | 20-100 | 20-120 | 20-200 | |
| dung tích | công suất (kVA) | 20-60 | 20-100 | 20-120 | 20-200 | |
| Mô-đun công suất (kVA) | 20 | |||||
| đầu vào | đấu dây đầu vào | Ba pha bốn dây + nối đất | ||||
| Điện áp định mức (Vac) | 380/400V/415 | |||||
| Dải điện áp (Vac) | 208~478 | |||||
| Dải tần số (Hz) | 40~70 | |||||
| Diễn viên quyền lực | ≥0,99 | |||||
| Phạm vi bỏ qua | Giới hạn trên cho 380: 29% (tùy chọn +10%, +15%, +20%); Giới hạn trên cho 400: 20% (tùy chọn +10%, +15%); Giới hạn trên cho 415: 15% (tùy chọn +10%); Giới hạn dưới: -40% (tùy chọn -20%, -30%) | |||||
| sóng hài dòng điện đầu vào | ≤ 3% (100% tải phi tuyến tính) | |||||
| đầu ra | đấu dây đầu ra | Ba pha bốn dây + nối đất | ||||
| Điện áp định mức (Vac) | 380/400V/415 | |||||
| Hệ số công suất | một | |||||
| Độ chính xác điện áp | ±1% | |||||
| TẦN SỐ ĐẦU RA | Chế độ nguồn điện thương mại | Đồng bộ với tín hiệu đầu vào; khi tần số nguồn điện lưới vượt quá mức tối đa ±10% (có thể cài đặt thành ±1%, ±2%, ±4%, ±5%), tần số đầu ra là 50 × (±0.2%) Hz. | ||||
| Chế độ pin | (50/60±0.2%)Hz | |||||
| Tỷ lệ tải đỉnh | 3:1 | |||||
| Thời gian chuyển khoản | Chuyển đổi từ chế độ nguồn điện lưới sang chế độ bỏ qua: 0ms (theo dõi); Chuyển đổi từ chế độ nguồn điện lưới sang chế độ pin: 0ms | |||||
| Khả năng quá tải | Tải ≤ 110%, 60 phút; ≤ 125%, duy trì trong 10 phút; ≤ 150% duy trì trong 1 phút; > 150% chuyển ngay sang chế độ bỏ qua. | |||||
| sóng hài điện áp đầu ra | ≤ 2% (tải tuyến tính 100%); ≤ 5% (tải phi tuyến tính 100%) | |||||
| hiệu quả | 96% | |||||
| giao diện truyền thông | RS232, RS485, 2 khe cắm thông minh (khe cắm thẻ thông minh), tiếp điểm khô | |||||
| ắc quy | điện áp pin | Điện áp tùy chọn: ± 180V/± 192V/± 204V/± 216V/± 228V/± 240V/± 252V/± 264V/± 276V/± 288V/± 300Vdc (30 đến 50 đoạn tùy chọn) | ||||
| Dòng điện sạc (A) | Tủ | Tối đa 30 | Tối đa 50 | Tối đa 60 | Tối đa 100 | |
| mô-đun | Tối đa 10 | |||||
| môi trường làm việc | nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C | ||||
| độ ẩm tương đối | 0~95% không ngưng tụ | |||||
| Nhiệt độ bảo quản | -25°C~55°C | |||||
| độ cao | <1500 mét | |||||
| thuộc tính vật lý | Kích thước: D×W×H (mm) | Tủ | 850x600x1350 | 850x600x1350 | 850x600x1550 | 850x600x2000 |
| mô-đun | 620x440x86 | |||||
| Khối lượng tịnh (kg) | Tủ | 158 | 158(186) | 167 | 245 | |
| mô-đun | 21.6 | |||||





