Baterías UPS SERIE IDC de 2 V
MODELO | Voltaje nominal | Capacidad (C10/25°C) | Dimensiones (mm) | Peso neto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | O | H | EL | ||||
RM-BA02300 | 2 V | 300 Ah | 176 | 156 | 330 | 365 | 18,2 kg |
RM-BA02400 | 2 V | 400 Ah | 211 | 176 | 330 | 365 | 24,5 kg |
RM-BA02500 | 2 V | 500 Ah | 243 | 174 | 330 | 365 | 28,7 kg |
RM-BA02600 | 2 V | 600 Ah | 302 | 176 | 330 | 339 | 34,2 kg |
RM-BA02700 | 2 V | 700 Ah | 302 | 176 | 330 | 339 | 37 kg |
RM-BA02800 | 2 V | 800 Ah | 411 | 175 | 331 | 339 | 47,5 kg |
RM-BA021000 | 2 V | 1000 Ah | 479 | 175 | 330 | 339 | 57,5 kg |
RM-BA021200 | 2 V | 1200 Ah | 479 | 175 | 330 | 339 | 62 kg |
RM-BA021500 | 2 V | 1500 Ah | 404 | 355 | 343 | 350 | 87 kg |
RM-BA022000 | 2 V | 2000 AH | 492 | 352 | 341 | 350 | 115,5 kg |
RM-BA023000 | 2 V | 3000 Ah | 710 | 352 | 338 | 356 | 178 kg |
SERIE IDC DE 12 V
MODELO | Voltaje nominal | Capacidad (C10/25°C) | Dimensiones (mm) | Peso neto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | O | H | EL | ||||
RM-BA1224 | 12 V | 24 horas | 175 | 166 | 125 | 125 | 6,7 kg |
RM-BA1238 | 12 V | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 11,2 kg |
RM-BA1265 | 12 V | 65 Ah | 350 | 165 | 173 | 173 | 18,6 kg |
RM-BA12100 | 12 V | 100 Ah | 330 | 172 | 213 | 221 | 28,0 kg |
RM-BA12120 | 12 V | 120 Ah | 407 | 173 | 208 | 232 | 32,5 kg |
RM-BA12150 | 12 V | 150 Ah | 480 | 170 | 239 | 242 | 40,0 kg |
RM-BA12200 | 12 V | 200 Ah | 522 | 239 | 220 | 228 | 57,0 kg |
RM-BA12250 | 12 V | 250 Ah | 520 | 268 | 220 | 226 | 67,5 kg |
SERIE ESTÁNDAR DE 12 V
MODELO | Voltaje nominal | Capacidad (C10/25°C) | Dimensiones (mm) | Peso neto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | O | H | EL | ||||
RM-BA1224Z | 12 V | 24 horas | 175 | 166 | 125 | 125 | 6,5 kg |
RM-BA1238Z | 12 V | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 10,7 kg |
RM-BA1265Z | 12 V | 65 Ah | 350 | 165 | 173 | 173 | 16,9 kg |
RM-BAI2100Z | 12 V | 100 Ah | 330 | 172 | 213 | 221 | 27,0 kg |
RM-BA12120Z | 12 V | 120 Ah | 407 | 173 | 208 | 232 | 31,8 kg |
RM-BA12150Z | 12 V | 155 AH | 480 | 170 | 239 | 242 | 39,2 kg |
RM-BA12200Z | 12 V | 200 Ah | 522 | 239 | 220 | 228 | 54,0 kg |
RM-BA12250Z | 12 V | 250 Ah | 520 | 268 | 220 | 226 | 64,8 kg |
SERIE ESTÁNDAR DE 12 V
MODELO | Voltaje nominal | Capacidad (C10/25°C) | Dimensiones (mm) | Peso neto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | O | H | EL | ||||
RM-BH12100 | 12 V | 360 W/100 Ah | 330 | 173 | 213 | 16 | 30 kilos |
RM-BH12120 | 12 V | 460 W/120 Ah | 408 | 177 | 225 | 225 | 37,5 kg |
RM-BH12150 | 12 V | 560 W/145 Ah | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 46,5 kg |
RM-BH12180 | 12 V | 650 W/180 Ah | 532 | 207 | 214 | 220 | 56,5 kg |
RM-BH12190 | 12 V | 705 W/190 Ah | 532 | 207 | 214 | 220 | 59 kg |
RM-BH12195 | 12 V | 750 W/195 Ah | 503 | 212 | 226.5 | 234.5 | 61 kg |
RM-BH12200 | 12 V | 800 W/200 Ah | 503 | 212 | 226.5 | 234.5 | 62,8 kg |
RM-BH12225 | 12 V | 845 W/225 Ah | 496 | 259 | 227 | 233 | 74,5 kg |
RM-BH12235 | 12 V | 890 W/235 Ah | 496 | 259 | 227 | 233 | 77 kg |
SERIE DE BATERÍAS DE GEL DE 12 V
MODELO | Voltaje nominal | Capacidad (C10/25°C) | Dimensiones (mm) | Peso neto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | O | H | EL | ||||
RM-BA1238J2 | 12 V | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 11,8 kg |
RM-BA1265J2 | 12 V | 65 Ah | 350 | 165 | 173 | 173 | 21,2 kg |
RM-BA12100J2 | 12 V | 100 Ah | 407 | 173 | 208 | 232 | 32,1 kg |
RM-BA12120J2 | 12 V | 120 Ah | 407 | 173 | 208 | 232 | 35,0 kg |
RM-BA12150J2 | 12 V | 155 AH | 480 | 170 | 239 | 242 | 45,0 kg |
RM-BA12200J2 | 12 V | 200 Ah | 522 | 239 | 220 | 228 | 62,0 kg |
RM-BA12250J2 | 12 V | 250 Ah | 520 | 268 | 220 | 226 | 72,0 kg |