2V IDC 시리즈 UPS 배터리
| 모델 | 정격 전압 | 용량(C10/25°C) | 치수(mm) | 순중량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘 | 여 | 시간 | 티 | ||||
| RM-BA02300 | 2V | 300AH | 176 | 156 | 330 | 365 | 18.2kg |
| RM-BA02400 | 2V | 400AH | 211 | 176 | 330 | 365 | 24.5kg |
| RM-BA02500 | 2V | 500AH | 243 | 174 | 330 | 365 | 28.7kg |
| RM-BA02600 | 2V | 600AH | 302 | 176 | 330 | 339 | 34.2kg |
| RM-BA02700 | 2V | 700AH | 302 | 176 | 330 | 339 | 37kg |
| RM-BA02800 | 2V | 800AH | 411 | 175 | 331 | 339 | 47.5kg |
| RM-BA021000 | 2V | 1000AH | 479 | 175 | 330 | 339 | 57.5kg |
| RM-BA021200 | 2V | 1200AH | 479 | 175 | 330 | 339 | 62kg |
| RM-BA021500 | 2V | 1500AH | 404 | 355 | 343 | 350 | 87kg |
| RM-BA022000 | 2V | 2000AH | 492 | 352 | 341 | 350 | 115.5kg |
| RM-BA023000 | 2V | 3000AH | 710 | 352 | 338 | 356 | 178kg |
12V IDC 시리즈
| 모델 | 정격 전압 | 용량(C10/25°C) | 치수(mm) | 순중량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘 | 여 | 시간 | 티 | ||||
| RM-BA1224 | 12V | 24AH | 175 | 166 | 125 | 125 | 6.7kg |
| RM-BA1238 | 12V | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 11.2kg |
| RM-BA1265 | 12V | 65AH | 350 | 165 | 173 | 173 | 18.6kg |
| RM-BA12100 | 12V | 100AH | 330 | 172 | 213 | 221 | 28.0kg |
| RM-BA12120 | 12V | 120AH | 407 | 173 | 208 | 232 | 32.5kg |
| RM-BA12150 | 12V | 150AH | 480 | 170 | 239 | 242 | 40.0kg |
| RM-BA12200 | 12V | 200AH | 522 | 239 | 220 | 228 | 57.0kg |
| RM-BA12250 | 12V | 250AH | 520 | 268 | 220 | 226 | 67.5kg |
12V 표준 시리즈
| 모델 | 정격 전압 | 용량(C10/25°C) | 치수(mm) | 순중량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘 | 여 | 시간 | 티 | ||||
| RM-BA1224Z | 12V | 24AH | 175 | 166 | 125 | 125 | 6.5kg |
| RM-BA1238Z | 12V | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 10.7kg |
| RM-BA1265Z | 12V | 65AH | 350 | 165 | 173 | 173 | 16.9kg |
| RM-BAI2100Z | 12V | 100AH | 330 | 172 | 213 | 221 | 27.0kg |
| RM-BA12120Z | 12V | 120AH | 407 | 173 | 208 | 232 | 31.8kg |
| RM-BA12150Z | 12V | 155AH | 480 | 170 | 239 | 242 | 39.2kg |
| RM-BA12200Z | 12V | 200AH | 522 | 239 | 220 | 228 | 54.0kg |
| RM-BA12250Z | 12V | 250AH | 520 | 268 | 220 | 226 | 64.8kg |
12V 표준 시리즈
| 모델 | 정격 전압 | 용량(C10/25°C) | 치수(mm) | 순중량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘 | 여 | 시간 | 티 | ||||
| RM-BH12100 | 12V | 360W/100AH | 330 | 173 | 213 | 16 | 30kg |
| RM-BH12120 | 12V | 460W/120AH | 408 | 177 | 225 | 225 | 37.5kg |
| RM-BH12150 | 12V | 560W/145AH | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 46.5kg |
| RM-BH12180 | 12V | 650W/180AH | 532 | 207 | 214 | 220 | 56.5kg |
| RM-BH12190 | 12V | 705W/190AH | 532 | 207 | 214 | 220 | 59kg |
| RM-BH12195 | 12V | 750W/195AH | 503 | 212 | 226.5 | 234.5 | 61kg |
| RM-BH12200 | 12V | 800W/200AH | 503 | 212 | 226.5 | 234.5 | 62.8kg |
| RM-BH12225 | 12V | 845W/225AH | 496 | 259 | 227 | 233 | 74.5kg |
| RM-BH12235 | 12V | 890W/235AH | 496 | 259 | 227 | 233 | 77kg |
12V 젤 배터리 시리즈
| 모델 | 정격 전압 | 용량(C10/25°C) | 치수(mm) | 순중량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘 | 여 | 시간 | 티 | ||||
| RM-BA1238J2 | 12V | 38AH | 197 | 166 | 173 | 173 | 11.8kg |
| RM-BA1265J2 | 12V | 65AH | 350 | 165 | 173 | 173 | 21.2kg |
| RM-BA12100J2 | 12V | 100AH | 407 | 173 | 208 | 232 | 32.1kg |
| RM-BA12120J2 | 12V | 120AH | 407 | 173 | 208 | 232 | 35.0kg |
| RM-BA12150J2 | 12V | 155AH | 480 | 170 | 239 | 242 | 45.0kg |
| RM-BA12200J2 | 12V | 200AH | 522 | 239 | 220 | 228 | 62.0kg |
| RM-BA12250J2 | 12V | 250AH | 520 | 268 | 220 | 226 | 72.0kg |



