
휴대용 발전소
올인원 홈 스토리지 및 휴대용 전원 스테이션
최첨단 홈 스토리지 & 휴대용 파워 스테이션으로 기기에 전력을 공급하는 방식을 혁신하세요. 가정용부터 야외 활동까지 다양한 환경에 맞춰 설계된 이 올인원 파워 허브는 어디에서든 에너지 필요량을 충족시켜 드립니다.
| 배터리 전원 | LFP, 2048Wh±5% |
| AC 입력 충전 | AC174-264V, 최대 1600W |
| CAR 입력 충전 | DC12-24V/10A, 최대 240W |
| 태양광 패널 입력 | PV18-145V/25A, 최대 1600W |
| DC 출력 | 1x 시가 라이터 13.8V/12A 최대 2x DC 정격 출력 13.8V/15A 최대 |
| AC 출력 | 순수 사인파 출력 AC 연속 출력 2200W; AC 최대 출력: 4400W@0.2초, 전압: 230VAC±10%, 주파수: 50Hz±5% |
| 마이크로 인버터 연결 출력 | 최대 200W/400W/600W/800W/2200W, APP를 통한 온그리드 출력 전력 조정(현지 정책에 따라 선택 또는 조정) |
| AC 플러그 지원 | 3×3핀 EU 콘센트 |
| USB 출력 | USB-A1: 블루 QC18W 최대, 5V2.4A&9V2A&12V1.5A QC3.0 USB-A2: 블루 QC18W 최대, 5V2.4A&9V2A&12V1.5A QC3.0 USB-C1: PD100W 최대, 5V3A&9V3A&12V3A&15V3A&20V5A PD3.0 USB-C2: PD27W 최대, 5V3A&9V3A&12V2.25A&15V1.8A&20V1.35A |
| 전구 유형 | 최대 3W, 3단계(L/M/H)+SOS |
| 작동 온도 | 0°C~40°C |
| 수명주기 | 3500 사이클 |
| 방전 중 충전 | 지원하다 |
| 제품 크기 | 길이*너비*높이, 465*260*295mm |
| 제품 무게 | 약 23kg |
| 다중 안전 보호 | 단락 보호, 과전류 보호, 과전압 보호, 저전압 보호, 과부하 보호, 과열 보호 |
| 연장하다 | 최대 4개의 배터리 팩(10KWH) 지원; 4개 호스트의 병렬 연결 지원 |
| 인증 | VDE4105/CE/ROHS/UN38.3/MSDS/해양/항공 운송 보고서 |
| 부속품 | 1xAC 전원 코드-EU 표준, 1xXT60 TO CarCigarette 케이블, 1xXT60 to MC4 변환 케이블, 1x 사용 설명서 |






